| 1月30日 | ||||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 19300 | 19240 | 19270 | +770 |
| 上海现货市场 | 19350 | 19300 | 19325 | +775 |
| 广东南储市场 | 19430 | 19270 | 19350 | +760 |
| 99.7%华通现货市场 | 19220 | 19200 | 19210 | +760 |
| 坤泰现货市场 | 19300 | 19240 | 19270 | +770 |
| 物贸现货市场 | 19350 | 19300 | 19325 | +750 |
| 上海期货市场 | 19370 | 19100 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 19300 | 19400 | 19300 | ||
发表评论