| 市场 | 1月28日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18500 | 18460 | 18480 | +60 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18480 | 18490 | 0 |
| 广东南储市场 | 18600 | 18460 | 18530 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | +50 |
| 坤泰现货市场 | 18500 | 18460 | 18480 | +60 |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18470 | 18485 | -10 |
| 上海期货市场 | 18600 | 18450 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18700 | 18800 | 18700 | ||
发表评论