| 市场 | 1月25日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | +270 |
| 上海现货市场 | 18500 | 18480 | 18490 | +175 |
| 广东南储市场 | 18600 | 18460 | 18530 | +150 |
| 99.7%华通现货市场 | 183800 | 18360 | 18370 | +260 |
| 坤泰现货市场 | 18440 | 18400 | 18420 | +270 |
| 物贸现货市场 | 18500 | 18490 | 18495 | +185 |
| 上海期货市场 | 18560 | 18400 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18600 | 18700 | 18600 | ||
发表评论