| 市场 | 1月24日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18180 | 18120 | 18150 | +110 |
| 上海现货市场 | 18330 | 18300 | 18315 | +255 |
| 广东南储市场 | 18450 | 18310 | 18380 | +150 |
| 99.7%华通现货市场 | 18120 | 18100 | 18110 | +120 |
| 坤泰现货市场 | 18180 | 18120 | 18150 | +110 |
| 物贸现货市场 | 18350 | 18270 | 18310 | +245 |
| 上海期货市场 | 18390 | 18180 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18300 | 18400 | 18300 | ||
发表评论