| 市场 | 1月23日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18060 | 18020 | 18040 | +80 |
| 上海现货市场 | 18080 | 18040 | 18060 | +60 |
| 广东南储市场 | 18300 | 18160 | 18230 | +180 |
| 99.7%华通现货市场 | 18000 | 17980 | 17990 | +80 |
| 坤泰现货市场 | 18060 | 18020 | 18040 | +80 |
| 物贸现货市场 | 18080 | 18050 | 18065 | +45 |
| 上海期货市场 | 18200 | 18020 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18300 | 18300 | 18100 | ||
发表评论