| 市场 | 1月21日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 18020 | 17980 | 18000 | +50 |
| 上海现货市场 | 18040 | 18000 | 18020 | +55 |
| 广东南储市场 | 18050 | 17910 | 17980 | +80 |
| 99.7%华通现货市场 | 17970 | 17950 | 17960 | +60 |
| 坤泰现货市场 | --- | --- | --- | --- |
| 物贸现货市场 | 18040 | 18030 | 18035 | +65 |
| 上海期货市场 | 18030 | 18110 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18100 | 18100 | 17900 | ||
发表评论