| 市场 | 1月17日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17910 | 17870 | 17890 | +20 |
| 上海现货市场 | 17920 | 17900 | 17910 | +40 |
| 广东南储市场 | 17900 | 17760 | 17830 | +90 |
| 99.7%华通现货市场 | 17850 | 17830 | 17840 | +20 |
| 坤泰现货市场 | 17910 | 17870 | 17890 | +20 |
| 物贸现货市场 | 17930 | 17920 | 17925 | +55 |
| 上海期货市场 | 18040 | 17950 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18100 | 18000 | 17900 | ||
发表评论