| 市场 | 1月16日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17890 | 17850 | 17870 | 0 |
| 上海现货市场 | 17890 | 17850 | 17870 | -15 |
| 广东南储市场 | 17810 | 17670 | 17740 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 17830 | 17810 | 17820 | -10 |
| 坤泰现货市场 | 17890 | 17850 | 17870 | 0 |
| 物贸现货市场 | 17880 | 17860 | 17870 | -25 |
| 上海期货市场 | 17990 | 17890 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18100 | 18000 | 17900 | ||
发表评论