市场 | 1月14日 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 17900 | 17860 | 17880 | +20 |
上海现货市场 | 17890 | 17870 | 17880 | +15 |
广东南储市场 | 17800 | 17660 | 17730 | -30 |
99.7%华通现货市场 | 17880 | 17860 | 17870 | +40 |
坤泰现货市场 | 17900 | 17860 | 17880 | +20 |
物贸现货市场 | 17900 | 17880 | 17890 | +10 |
上海期货市场 | 17920 | 17820 | --- | --- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
18100 | 18000 | 17900 |
发表评论