| 市场 | 1月10日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17920 | 17880 | 17900 | +20 |
| 上海现货市场 | 17920 | 17900 | 17910 | +20 |
| 广东南储市场 | 17900 | 17740 | 17820 | 0 |
| 99.7%华通现货市场 | 17880 | 17840 | 17860 | 0 |
| 坤泰现货市场 | 17900 | 17860 | 17880 | 0 |
| 物贸现货市场 | 17930 | 17900 | 17915 | +5 |
| 上海期货市场 | 18010 | 17930 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18100 | 18100 | 17900 | ||
发表评论