| 市场 | 1月8日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17820 | 17780 | 17800 | -30 |
| 上海现货市场 | 17830 | 17800 | 17815 | 0 |
| 广东南储市场 | 17730 | 17590 | 17660 | +20 |
| 99.7%华通现货市场 | 17780 | 17740 | 17760 | -40 |
| 坤泰现货市场 | 17820 | 17780 | 17800 | -30 |
| 物贸现货市场 | 17820 | 17810 | 17815 | -10 |
| 上海期货市场 | 17920 | 17890 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18000 | 18000 | 17800 | ||
发表评论