| 市场 | 1月7日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 17860 | 17800 | 17830 | -120 |
| 上海现货市场 | 17830 | 17800 | 17815 | -150 |
| 广东南储市场 | 17710 | 17570 | 17640 | -80 |
| 99.7%华通现货市场 | 17820 | 17780 | 17800 | -110 |
| 坤泰现货市场 | 17860 | 17800 | 17840 | -110 |
| 物贸现货市场 | 17830 | 17820 | 17825 | -135 |
| 上海期货市场 | 17910 | 17880 | --- | --- |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 18100 | 18000 | 17800 | ||
发表评论