市场 | 1月5日 | |||
最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 21140 | 21080 | 21110 | -100 |
上海现货市场 | 21110 | 21080 | 21095 | -115 |
广东现货市场 | 21220 | 21080 | 21150 | -60 |
坤泰现货市场 | 21140 | 21080 | 21110 | -100 |
物贸现货市场 | 21100 | 21080 | 21090 | -120 |
99.7%华通现货市场 | 21060 | 21000 | 21030 | -170 |
上海期货市场 | 20990 | 20700 | ---- | +130 |
南海现货市场 | 21430 | 21330 | 21380 | -70 |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
21200 | 21200 | 21100 |
发表评论