名称 | 价格 | 涨跌 |
金川镍1#:零售价 | 237000-239000 | -3000 |
316回炉废料 | 31200-31400 | +500 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 18200-18500 | +200 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 18900-19200 | +200 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 17300-17600 | +200 |
201回炉料 | 7300-7500 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32800-32900 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31600-31700 | +0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 27600-27700 | +0 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 20200-20300 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 13600-13700 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 12600-12700 | +0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 11500-11600 | -200 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 11300-11400 | -200 |
发表评论