名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金川镍1#:零售价 | 240000-242000 | +0 |
316回炉废料 | 29800-30000 | +0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 17500-17800 | +0 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 18200-18500 | +0 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 16600-16900 | +0 |
201回炉料 | 7200-7400 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32600-32700 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31400-31500 | +0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 27500-27600 | +0 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 20200-20300 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 13600-13700 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 12600-12700 | +0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 11700-11800 | +0 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 11500-11600 | +0 |
发表评论