名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金川镍1#:零售价 | 246000-248000 | -2000 |
316回炉废料 | 29800-30000 | +0 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 17700-18000 | -100 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 18400-18700 | -100 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 16800-17100 | -100 |
201回炉料 | 7200-7400 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32700-32800 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31500-31600 | +0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 27600-27700 | -100 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 20300-20400 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 13700-13800 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 12700-12800 | +0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 11700-11800 | +0 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 11500-11600 | +0 |
发表评论