单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2160-2180 2170 0
美国1#光亮铜线 6720-6740 6730 +90
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 0
美国2#铜(94-96%) 6110-6140 6125 +90
美国金属含量93-95%切片铝料1720-1750 1735 0
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2160-2180 2170 0
美国1#光亮铜线 6720-6740 6730 +90
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 0
美国2#铜(94-96%) 6110-6140 6125 +90
美国金属含量93-95%切片铝料1720-1750 1735 0
美国干净黄铜水箱 4040-4060 4050 +40
美国干净356轮毂铝 2190-2210 2200 0
美国黄杂铜Fe<3% 4270-4290 4280 +50
美国干净纯铝水箱 1790-1820 1805 0
美国304炉料18-8 2420-2440 2430 0
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2190-2210 2200 0
美国黄杂铜Fe<3% 4270-4290 4280 +50
美国干净纯铝水箱 1790-1820 1805 0
美国304炉料18-8 2420-2440 2430 0
-----------------------------------------------
发表评论