名称 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
金川镍1#:零售价 | 262000-264000 | +0 |
316回炉废料 | 31900-32100 | -400 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 19200-19500 | -300 |
304回炉边料Ni≈7.6-7.8% | 20000-20300 | -400 |
304回炉旧料Ni≈7.0-7.2% | 18100-18400 | -400 |
201回炉料 | 7350-7550 | +0 |
304/2B卷板0.4mm | 32900-33000 | +0 |
304/2B卷板0.5mm | 31700-31800 | +0 |
304No.1卷板(热轧)3mm | 27900-28000 | +0 |
202No.1(台湾)Ni≈4-6% | 20500-20600 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.4mm | 13800-13900 | +0 |
430/2B卷板(宝新)0.5mm | 12900-13000 | +0 |
201No.1(台湾)大卷白皮 | 11800-11900 | +0 |
201No.1(台湾)小卷白皮 | 11600-11700 | +0 |
发表评论