单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2160-2180 2170 +10
美国1#光亮铜线 6690-6710 6700 0
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 +10
美国2#铜(94-96%) 6060-6090 6075 0
美国金属含量93-95%切片铝料1720-1750 1735 +10
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2160-2180 2170 +10
美国1#光亮铜线 6690-6710 6700 0
美国带皮铝线(铝68%) 1620-1650 1635 +10
美国2#铜(94-96%) 6060-6090 6075 0
美国金属含量93-95%切片铝料1720-1750 1735 +10
美国干净黄铜水箱 4020-4040 4030 0
美国干净356轮毂铝 2190-2210 2200 +10
美国黄杂铜Fe<3% 4240-4260 4250 0
美国干净纯铝水箱 1790-1820 1805 +10
美国304炉料18-8 2440-2460 2450 +10
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2190-2210 2200 +10
美国黄杂铜Fe<3% 4240-4260 4250 0
美国干净纯铝水箱 1790-1820 1805 +10
美国304炉料18-8 2440-2460 2450 +10
-----------------------------------------------
发表评论