单位:美元/吨
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2220-2240 2230 -10
美国1#光亮铜线 7100-7120 7110 -210
美国带皮铝线(铝68%) 1660-1690 1675 -10
美国2#铜(94-96%) 6420-6450 6435 -200
美国金属含量93-95%切片铝料1820-1850 1835 -10
-----------------------------------------------
地区 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2220-2240 2230 -10
美国1#光亮铜线 7100-7120 7110 -210
美国带皮铝线(铝68%) 1660-1690 1675 -10
美国2#铜(94-96%) 6420-6450 6435 -200
美国金属含量93-95%切片铝料1820-1850 1835 -10
美国干净黄铜水箱 4210-4230 4220 -70
美国干净356轮毂铝 2250-2270 2260 -10
美国黄杂铜Fe<3% 4450-4470 4460 -70
美国干净纯铝水箱 1840-1870 1855 -10
美国304炉料18-8 2610-2630 2620 +50
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2250-2270 2260 -10
美国黄杂铜Fe<3% 4450-4470 4460 -70
美国干净纯铝水箱 1840-1870 1855 -10
美国304炉料18-8 2610-2630 2620 +50
-----------------------------------------------
发表评论