单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 11月5日 | 周一 | 18300 | 18200 | 18250 |
| 11月6日 | 周二 | 18450 | 18350 | 18400 |
| 11月7日 | 周三 | 18600 | 18500 | 18550 |
| 11月8日 | 周四 | 18500 | 18400 | 18450 |
| 11月9日 | 周五 | 18350 | 18250 | 18300 |
| 本周平均价 | 18440 | 18340 | 18390 | |
单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 11月5日 | 周一 | 18300 | 18200 | 18250 |
| 11月6日 | 周二 | 18450 | 18350 | 18400 |
| 11月7日 | 周三 | 18600 | 18500 | 18550 |
| 11月8日 | 周四 | 18500 | 18400 | 18450 |
| 11月9日 | 周五 | 18350 | 18250 | 18300 |
| 本周平均价 | 18440 | 18340 | 18390 | |
发表评论