日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
12月4日 | 星期一 | 21880 | 21780 | 21830 |
12月5日 | 星期二 | 21660 | 21560 | 21610 |
12月6日 | 星期三 | 21530 | 21430 | 21480 |
12月7日 | 星期四 | 21350 | 21250 | 21300 |
12月8日 | 星期五 | 21470 | 21370 | 21420 |
日期 | 星期 | 最高 | 最低 | 均价 |
12月4日 | 星期一 | 21880 | 21780 | 21830 |
12月5日 | 星期二 | 21660 | 21560 | 21610 |
12月6日 | 星期三 | 21530 | 21430 | 21480 |
12月7日 | 星期四 | 21350 | 21250 | 21300 |
12月8日 | 星期五 | 21470 | 21370 | 21420 |
发表评论