| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 10月22日 | 周一 | 18700 | 18660 | 18680 |
| 10月23日 | 周二 | 18500 | 18460 | 18480 |
| 10月24日 | 周三 | 18320 | 18280 | 18300 |
| 10月25日 | 周四 | 18000 | 17960 | 17980 |
| 10月26日 | 周五 | 17960 | 17920 | 17940 |
| 本周平均价 | 18296 | 18256 | 18276 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 10月22日 | 周一 | 18700 | 18660 | 18680 |
| 10月23日 | 周二 | 18500 | 18460 | 18480 |
| 10月24日 | 周三 | 18320 | 18280 | 18300 |
| 10月25日 | 周四 | 18000 | 17960 | 17980 |
| 10月26日 | 周五 | 17960 | 17920 | 17940 |
| 本周平均价 | 18296 | 18256 | 18276 | |
发表评论