| 市场 | 12月5日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21440 | 21380 | 21410 | 0 | 
| 上海现货市场 | 21420 | 21390 | 21405 | -30 | 
| 广东现货市场 | 21400 | 21260 | 21330 | -200 | 
| 坤泰现货市场 | 21440 | 21380 | 21410 | 0 | 
| 物贸现货市场 | 21420 | 21400 | 21410 | -30 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21430 | 21390 | 21410 | 40 | 
| 上海期货市场 | 20900 | 20870 | ----- | -80 | 
| 南海现货市场 | 21660 | 21560 | 21610 | -220 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21400 | 21600 | 21300 | ||
发表评论