| 单位:元/吨(以下均为含税价) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 
| 09月08日 | 星期一 | 20650 | 20690 | 20670 | 
| 09月09日 | 星期二 | 20740 | 20780 | 20760 | 
| 09月10日 | 星期三 | 20740 | 20780 | 20760 | 
| 09月11日 | 星期四 | 20850 | 20890 | 20870 | 
| 09月12日 | 星期五 | 21010 | 21050 | 21030 | 
| 本周平均价 | 20798 | 20838 | 20818 | |
发表评论