单位:美元/吨
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2180-2200 2190 0
美国1#光亮铜线 8000-8020 8010 0
美国带皮铝线(铝68%) 1630-1660 1645 0
美国2#铜(94-96%) 8030-8060 8045 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1790-1820 1805 0
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2180-2200 2190 0
美国1#光亮铜线 8000-8020 8010 0
美国带皮铝线(铝68%) 1630-1660 1645 0
美国2#铜(94-96%) 8030-8060 8045 0
美国金属含量93-95%切片铝料 1790-1820 1805 0
美国干净黄铜水箱 4570-4590 4580 0
美国干净356轮毂铝 2210-2230 2220 0
美国黄杂铜Fe<3% 4870-4890 4880 0
美国干净纯铝水箱 1810-1840 1825 0
美国304炉料18-8 2580-2600 2590 0
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2210-2230 2220 0
美国黄杂铜Fe<3% 4870-4890 4880 0
美国干净纯铝水箱 1810-1840 1825 0
美国304炉料18-8 2580-2600 2590 0
-----------------------------------------------
发表评论