日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
10月8日 | 周一 | 19430 | 19330 | 19380 |
10月9日 | 周二 | 19330 | 19230 | 19280 |
10月10日 | 周三 | 19300 | 19200 | 19250 |
10月11日 | 周四 | 19300 | 19200 | 19250 |
10月12日 | 周五 | 19270 | 19170 | 19220 |
本周平均价 | 19326 | 19226 | 19276 |
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
10月8日 | 周一 | 19430 | 19330 | 19380 |
10月9日 | 周二 | 19330 | 19230 | 19280 |
10月10日 | 周三 | 19300 | 19200 | 19250 |
10月11日 | 周四 | 19300 | 19200 | 19250 |
10月12日 | 周五 | 19270 | 19170 | 19220 |
本周平均价 | 19326 | 19226 | 19276 |
发表评论