单位:元/吨
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 9月24日 | 周一 | 19440 | 19300 | 19370 |
| 9月25日 | 周二 | 19420 | 19280 | 19350 |
| 9月26日 | 周三 | 19390 | 19250 | 19320 |
| 9月27日 | 周四 | 19350 | 19210 | 19280 |
| 9月28日 | 周五 | 19350 | 19210 | 19280 |
| 本周平均价 | 19390 | 19250 | 19320 | |
| 日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
| 9月24日 | 周一 | 19440 | 19300 | 19370 |
| 9月25日 | 周二 | 19420 | 19280 | 19350 |
| 9月26日 | 周三 | 19390 | 19250 | 19320 |
| 9月27日 | 周四 | 19350 | 19210 | 19280 |
| 9月28日 | 周五 | 19350 | 19210 | 19280 |
| 本周平均价 | 19390 | 19250 | 19320 | |
发表评论