单位:元/吨
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9月24日 | 周一 | 19400 | 19380 | 19390 |
9月25日 | 周二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月26日 | 周三 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月27日 | 周四 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月28日 | 周五 | 19390 | 19350 | 19370 |
本周平均价 | 19388 | 19352 | 19370 |
单位:元/吨
日期 | 星期 | 最高价 | 最低价 | 平均价 |
9月24日 | 周一 | 19400 | 19380 | 19390 |
9月25日 | 周二 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月26日 | 周三 | 19390 | 19350 | 19370 |
9月27日 | 周四 | 19370 | 19330 | 19350 |
9月28日 | 周五 | 19390 | 19350 | 19370 |
本周平均价 | 19388 | 19352 | 19370 |
发表评论