| 市场 | 11月15日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21160 | 21100 | 21130 | 0 | 
| 上海现货市场 | 21160 | 21130 | 21145 | -40 | 
| 广东现货市场 | 21200 | 21080 | 21140 | -120 | 
| 坤泰现货市场 | 21160 | 21100 | 21130 | 0 | 
| 物贸现货市场 | 21170 | 21140 | 21155 | -35 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21170 | 21130 | 21150 | 0 | 
| 上海期货市场 | 21180 | 20860 | 21020 | -5 | 
| 南海现货市场 | 21450 | 21350 | 21400 | -50 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论