| 市场 | 11月14日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21160 | 21100 | 21130 | +180 | 
| 上海现货市场 | 21200 | 21170 | 21185 | +220 | 
| 广东现货市场 | 21320 | 21200 | 21260 | +260 | 
| 坤泰现货市场 | 21160 | 21100 | 21130 | +180 | 
| 物贸现货市场 | 21200 | 21180 | 21190 | +220 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21200 | 21100 | 21150 | +200 | 
| 上海期货市场 | 21190 | 20860 | 21025 | +130 | 
| 南海现货市场 | 21500 | 21400 | 21450 | +300 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论