| 市场 | 11月10日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21600 | 21540 | 21570 | +250 | 
| 上海现货市场 | 21620 | 21580 | 21600 | +260 | 
| 广东现货市场 | 21560 | 21400 | 21480 | +360 | 
| 坤泰现货市场 | 21600 | 21540 | 21570 | +250 | 
| 物贸现货市场 | 21620 | 21600 | 21610 | +265 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21600 | 21500 | 21550 | +220 | 
| 上海期货市场 | 21730 | 21000 | 21365 | +345 | 
| 南海现货市场 | 21750 | 21650 | 21700 | +170 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
发表评论