| 市场 | 11月9日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21360 | 21280 | 21320 | -280 | 
| 上海现货市场 | 21360 | 21320 | 21340 | -320 | 
| 广东现货市场 | 21200 | 21040 | 21120 | -380 | 
| 坤泰现货市场 | 21360 | 21280 | 21320 | -280 | 
| 物贸现货市场 | 21350 | 21340 | 21345 | -320 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21360 | 21300 | 21330 | -230 | 
| 上海期货市场 | 21190 | 20850 | 21020 | -325 | 
| 南海现货市场 | 21580 | 21480 | 21530 | -200 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21500 | 21500 | 21200 | ||
发表评论