| 市场 | 11月8日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21650 | 21550 | 21600 | +100 | 
| 上海现货市场 | 21680 | 21640 | 21660 | +75 | 
| 广东现货市场 | 21560 | 21440 | 21500 | -40 | 
| 坤泰现货市场 | 21650 | 21550 | 21600 | +100 | 
| 物贸现货市场 | 21680 | 21650 | 21665 | +65 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21580 | 21540 | 21560 | -15 | 
| 上海期货市场 | 21440 | 21250 | 21345 | +160 | 
| 南海现货市场 | 21780 | 21680 | 21730 | -100 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21500 | 21500 | 21200 | ||
发表评论