单位:美元/吨
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2230-2250 2240 +40
美国1#光亮铜线 7700-7720 7710 +170
美国带皮铝线(铝68%) 1650-1680 1665 +30
美国2#铜(94-96%) 6930-6960 6945 +160
美国金属含量93-95%切片铝料 1840-1870 1855 +40
-----------------------------------------------
品种 价格 均价 涨跌
美国产干净6063料 2230-2250 2240 +40
美国1#光亮铜线 7700-7720 7710 +170
美国带皮铝线(铝68%) 1650-1680 1665 +30
美国2#铜(94-96%) 6930-6960 6945 +160
美国金属含量93-95%切片铝料 1840-1870 1855 +40
美国干净黄铜水箱 4450-4470 4460 +80
美国干净356轮毂铝 2260-2280 2270 +40
美国黄杂铜Fe<3% 4760-4780 4770 +80
美国干净纯铝水箱 1830-1860 1845 +30
美国304炉料18-8 2530-2550 2540 +100
-----------------------------------------------
美国干净356轮毂铝 2260-2280 2270 +40
美国黄杂铜Fe<3% 4760-4780 4770 +80
美国干净纯铝水箱 1830-1860 1845 +30
美国304炉料18-8 2530-2550 2540 +100
-----------------------------------------------
发表评论