| 市场 | 11月7日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21550 | 21450 | 21500 | +500 | 
| 上海现货市场 | 21600 | 21570 | 21585 | +360 | 
| 广东现货市场 | 21600 | 21480 | 21540 | +440 | 
| 坤泰现货市场 | 21550 | 21450 | 21500 | +500 | 
| 物贸现货市场 | 21620 | 21580 | 21600 | +375 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21600 | 21550 | 21575 | +400 | 
| 上海期货市场 | 21320 | 21050 | 21185 | +320 | 
| 南海现货市场 | 21880 | 21780 | 21830 | +430 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 21400 | 21400 | 21200 | ||
发表评论