| 市场 | 11月6日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 21050 | 20950 | 21000 | +280 | 
| 上海现货市场 | 21250 | 21200 | 21225 | +450 | 
| 广东现货市场 | 21200 | 21000 | 21100 | +250 | 
| 坤泰现货市场 | 21050 | 20950 | 21000 | +280 | 
| 物贸现货市场 | 21250 | 21200 | 21225 | +460 | 
| 99.7%华通现货市场 | 21200 | 21150 | 21175 | +400 | 
| 上海期货市场 | 21070 | 20660 | 20865 | +445 | 
| 南海现货市场 | 21450 | 21350 | 21400 | +250 | 
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 20700 | 20800 | 20600 | ||
发表评论