| 市场 | 11月2日 | |||
| 最高 | 最低 | 均价 | 涨跌 | |
| 长江现货市场 | 20600 | 20540 | 20570 | +270 |
| 上海现货市场 | 20600 | 20570 | 20585 | +245 |
| 广东现货市场 | 20780 | 20680 | 20730 | +300 |
| 坤泰现货市场 | 20340 | 20260 | 20300 | 0 |
| 物贸现货市场 | 20600 | 20560 | 20580 | +215 |
| 99.7%华通现货市场 | 20600 | 20500 | 20550 | +200 |
| 上海期货市场 | 20400 | 20100 | 20250 | +115 |
| 南海现货市场 | 20950 | 20850 | 20900 | +270 |
| 中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
| 20500 | 20600 | 20400 | ||
发表评论