单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 7990.0/8000.0 7900.0/7901.0 6835.0/6845.0 5720.0/5730.0 8000.0
铝 2583.5/2584.0 2625.0/2626.0 2550.0/2555.0 2325.0/2330.0 2584.0
铝合金 2330.0/2350.0 2350.0/2370.0 2430.0/2440.0 2475.0/2485.0 2350.0
铅 1120.0/1120.5 1130.0/1135.0 1110.0/1115.0 1120.5
锌 3520.0/3520.5 3490.0/3495.0 2925.0/2930.0 2360.0/2365.0 3520.5
锡 8795.0/8800.0 8750.0/8800.0 8785.0/8835.0 8800.0
镍 28790.0/28795.0 25800.0/25805.0 20150.0/20250.0 17650.0/17750.0 28795.0
|