吉隆坡7月3日消息,马来西亚吉隆坡现货锡市场现货锡周五收于每吨14,420美元,较上一交易日收盘价下跌280美元,成交量总计为46吨。
(价格单位:美元/吨,成交量除特别说明外均为吨)
日期 现货锡价格 询价 报价 成交量 升水*
07月03日 14,420 15 80 46 ( 9-J, 30-E, 7-M)# 320
07月02日 14,700 100 47 60 (20-J, 35-E, 5-M)# 440
07月01日 14,400 11 110 80 (66-J, 10-E, 4-M)# 495
06月30日 14,980 90 50 85 ( 5-J, 75-E, 5-M)# 625
06月29日 14,900 95 60 65 (10-J, 50-E, 5-M)# 350
06月26日 14,800 51 56 56 (16-J, 35-E, 5-M)# 200
06月25日 14,800 105 45 70 (40-J, 25-E, 5-M)# 300
06月24日 14,550 60 40 40 (20-J, 15-E, 5-M)# 200
06月23日 14,500 20 100 45 (18-J, 20-E, 7-M)# 325
注:* 代表发往欧洲的船货(C&F价)
# E,J和M分别代表欧洲、日本和马来西亚买家。