|  |  |  | 
      
        |  首页>> 市场行情>> 行情分析>> 正文 |  
        | 9月29日LME基金属官方报价 |  
        | 来源:中铝网,更新时间:2006-9-30 10:02:01,阅读: |  
        | 
            
              | 
| 单位:美元/吨 |  |  
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |  
| 铜 | 7600.0/7601.0 | 7579.0/7580.0 | 6885.0/6895.0 | 6010.0/6020.0 | 7601 |  
| 铅 | 1424.5/1425.0 | 1395.0/1400.0 | 1260.0/1265.0 |  | 1425 |  
| 锌 | 3359.0/3360.0 | 3345.0/3346.0 | 2913.0/2918.0 | 2413.0/2418.0 | 3360 |  
| 铝 | 2570.0/2572.0 | 2586.0/2587.0 | 2375.0/2380.0 | 2185.0/2190.0 | 2572 |  
| 镍 | 31495.0/31500.0 | 28795.0/28800.0 | 22650.0/22750.0 | 19550.0/19650.0 | 31500 |  
| 锡 | 9090.0/9095.0 | 8995.0/9000.0 | 8980.0/9030.0 |  | 9095 |  
| 铝合金 | 2190.0/2200.0 | 2250.0/2260.0 | 2355.0/2365.0 | 2450.0/2460.0 | 2200 |  
| 铝合金-NASAAC | 2180.0/2181.0 | 2260.0/2265.0 | 2330.0/2340.0 |  | 2181 |  |  |  
        | 〖给编辑留言〗〖字号:大 中 小〗〖关闭〗 |  |