|  |  |  | 
      
        |  首页>> 市场行情>> 行情分析>> 正文 |  
        | 9月28日LME基金属官方报价 |  
        | 来源:中铝网,更新时间:2006-9-29 11:37:30,阅读: |  
        | 
            
              | 
| 单位:美元/吨 |  |  
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |  
| 铜 | 7670.0/7675.0 | 7660.0/7670.0 | 6900.0/6910.0 | 6040.0/6050.0 | 7675 |  
| 铅 | 1410.0/1415.0 | 1385.0/1390.0 | 1245.0/1250.0 |  | 1415 |  
| 锌 | 3379.0/3380.0 | 3390.0/3391.0 | 2958.0/2963.0 | 2463.0/2468.0 | 3380 |  
| 铝 | 2557.0/2557.5 | 2582.0/2583.0 | 2400.0/2405.0 | 2215.0/2220.0 | 2557.5 |  
| 镍 | 31075.0/31100.0 | 29100.0/29200. | 023700.0/23800.0 | 20700.0/20800.0 | 31100 |  
| 锡 | 9125.0/9150.0 | 9035.0/9040.0 | 9020.0/9070.0 |  | 9150 |  
| 铝合金 | 2205.0/2215.0 | 2258.0/2260.0 | 2360.0/2370.0 | 2455.0/2465.0 | 2215 |  
| 铝合金-NASAAC | 2200.0/2210.0 | 2255.0/2260.0 | 2330.0/2340.0 |  | 2210 |  |  |  
        | 〖给编辑留言〗〖字号:大 中 小〗〖关闭〗 |  |