|  |  |  | 
      
        |  首页>> 市场行情>> 行情分析>> 正文 |  
        | 9月25日LME基金属官方报价 |  
        | 来源:中铝网,更新时间:2006-9-26 9:30:22,阅读: |  
        | 
            
              | 
| 单位:美元/吨 |  
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |  
| 铜 | 7400.0/7401.0 | 7350.0/7360.0 | 6700.0/6710.0 | 5905.0/5915.0 | 7401 |  
| 铅 | 1355.0/1360.0 | 1335.0/1340.0 | 1230.0/1235.0 |  | 1360 |  
| 锌 | 3312.5/3313.0 | 3320.0/3320.5 | 2933.0/2938.0 | 2453.0/2458.0 | 3313 |  
| 铝 | 2455.0/2456.0 | 2490.5/2491.5 | 2355.0/2360.0 | 2193.0/2198.0 | 2456 |  
| 镍 | 29300.0/29350.0 | 27155.0/27160.0 | 22350.0/22450.0 | 19050.0/19150.0 | 29350 |  
| 锡 | 9145.0/9150.0 | 9070.0/9075.0 | 9060.0/9110.0 |  | 9150 |  
| 铝合金 | 2120.0/2121.0 | 2190.0/2200.0 | 2305.0/2315.0 | 2395.0/2405.0 | 2121 |  
| 铝合金-NASAAC | 2120.0/2121.0 | 2160.0/2180.0 | 2245.0/2255.0 |  | 2121 |  |  |  
        | 〖给编辑留言〗〖字号:大 中 小〗〖关闭〗 |  |