|  |  |  | 
      
        |  首页>> 市场行情>> 行情分析>> 正文 |  
        | 9月22日LME基金属官方报价 |  
        | 来源:中铝网,更新时间:2006-9-25 8:43:51,阅读: |  
        | 
            
              | 
| 单位:美元/吨 |  
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |  
| 铜 | 7679.0/7681.0 | 7636.0/7637.0 | 6955.0/6965.0 | 6170.0/6180.0 | 7681.0 |  
| 铅 | 1413.0/1413.5 | 1385.0/1388.0 | 1260.0/1265.0 |  | 1413.5 |  
| 锌 | 3430.0/3430.5 | 3450.0/3455.0 | 3000.0/3005.0 | 2490.0/2495.0 | 3430.5 |  
| 铝 | 2498.0/2499.0 | 2535.0/2535.5 | 2393.0/2398.0 | 2223.0/2228.0 | 2499.0 |  
| 镍 | 30475.0/30480.0 | 28195.0/28200.0 | 23500.0/23600.0 | 20200.0/20300.0 | 30480.0 |  
| 锡 | 9050.0/9100.0 | 8990.0/9000.0 | 8990.0/9040.0 |  | 9100.0 |  
| 铝合金 | 2205.0/2215.0 | 2250.0/2260.0 | 2355.0/2365.0 | 2450.0/2460.0 | 2215.0 |  
| 铝合金-NASAAC | 2160.0/2170.0 | 2230.0/2240.0 | 2310.0/2320.0 |  | 2170.0 |  |  |  
        | 〖给编辑留言〗〖字号:大 中 小〗〖关闭〗 |  |