|  |  |  | 
      
        |  首页>> 市场行情>> 行情分析>> 正文 |  
        | 9月21日LME基金属官方报价 |  
        | 来源:中铝网,更新时间:2006-9-22 11:34:52,阅读: |  
        | 
            
              | 
| 单位:美元/吨 |  
| 金属 | 现货 | 3个月 | 15个月 | 27个月 | 结算价 |  
| 铜 | 7470.0/7473.0 | 7460.0/7470.0 | 6825.0/6835.0 | 6080.0/6090.0 | 7473.0 |  
| 铅 | 1389.0/1389.5 | 1362.0/1365.0 | 1247.0/1252.0 |  | 1389.5 |  
| 锌 | 3430.0/3431.0 | 3439.0/3440.0 | 3008.0/3013.0 | 2503.0/2508.0 | 3431.0 |  
| 铝 | 2428.0/2429.0 | 2473.0/2473.5 | 2333.0/2338.0 | 2193.0/2198.0 | 2429.0 |  
| 镍 | 28840.0/28860.0 | 27200.0/27205.0 | 22550.0/22650.0 | 19250.0/19350.0 | 28860.0 |  
| 锡 | 8920.0/8925.0 | 8930.0/8935.0 | 8920.0/8970.0 |  | 8925.0 |  
| 铝合金 | 2160.0/2220.0 | 2210.0/2220.0 | 2315.0/2325.0 | 2410.0/2420.0 | 2160.0 |  
| 铝合金-NASAAC | 2110.0/2120.0 | 2190.0/2200.0 | 2270.0/2280.0 |  | 2120.0 |  |  |  
        | 〖给编辑留言〗〖字号:大 中 小〗〖关闭〗 |  |