伦敦8月8日消息;伦敦金属交易所(LME)最近五个交易日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 8月8日 8月7日 8月4日 8月3日 8月2日
铜 102,675 +150 -300 +1,200 +300 +750
铝 698,775 -375 -2,275 -4,475 -3,350 -2,325
锡 10,965 +75 -70 +10 +95 -145
铅 89,225 -2,150 -2,275 -4,475 -3,350 -2,325
锌 187,075 -3,475 -2,325 -1,375 -300 +10,200
镍 5958 +12 +690 +180 +744 +174
铝合金 58,940 -160 -240 -1,580 +480 +160
NASAAC 122,560 +140 -100 +40 +180 -80
*NASAAC为北美特种铝合金
|