伦敦8月2日消息:伦敦金属交易所(LME)最近五个交易日库存变化如下(单位为吨): 品种 最新库存 8月2日 8月1日 7月31日 7月28日 7月27日
铜 101,325 + 750 +3,125 - 900 - 175 - 700
铝 709,250 -2,325 -1,925 - 725 -1,775 -2,700
锡 10,855 - 145 - 65 - 30 - 70 - 55
铅 95,900 -3,300 -2,525 -1,925 - 400 -2,000
锌 194,550 +10,200 - 825 -1,525 -2,225 -1,925
镍 4,332 +174 + 30 -144 -402 -378
铝合金 60,440 + 160 +1,220 +300 + 40 +920
NASAAC 122,300 - 80 + 120 +960 +120 -100
*NASAAC为北美特种铝合金
|