单位: 美元/ 吨
金属 现货 3 个月 15 个月 27个月
铜 7823.0/7828.0 7730.0/7735.0 6730.0/6740.0 5745.0/5755.0
锌 3315.0/3325.0 3320.0/3330.0 2825.0/2830.0 2293.0/2298.0
铝 2515.0/2517.0 2563.0/2565.0 2530.0/2535.0 2407.0/2412.0
镍 25600.0/25700.0 23500.0/23600.0 18450.0/18550.0 15700.0/15800.0
锡 8200.0/8250.0 8250.0/8300.0 8290.0/8340.0
|