上海期货交易所指定交割仓库库存周报
来源:中国铝材信息网 发布时间:2019/2/15 15:38:34

2019年02月15日

2019年第6期(总第1014期)
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 8183 0 7883 0 -300 0 60000 60000 0
国储天威 199 199 199 199 0 0 19637 19712 75
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储吴淞 29671 4930 42258 18008 12587 13078 113459 100381 -13078
上港物流 37156 3273 43378 5927 6222 2654 96276 93622 -2654
上海裕强 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
裕强闵行 4402 1711 6776 2702 2374 991 48584 47593 -991
中储大场 17746 274 18397 274 651 0 189681 189906 225
世天威洋山 524 524 524 524 0 0 9476 9476 0
同盛松江 177 177 177 177 0 0 49833 49833 0
外运华东张华浜 25 25 25 25 0 0 19975 19975 0
中海华东宝山 4609 4609 5614 5115 1005 506 15391 14885 -506
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 30000 30000 0
中储临港(保税) 18 0 18 0 0 0 30000 30000 0
合计 102710 15722 125249 32951 22539 17229 717312 700383 -16929
广东 南储仓储 9751 3246 20000 17370 10249 14124 16754 2630 -14124
八三O黄浦 5256 399 13744 8116 8488 7717 29601 21884 -7717
合计 15007 3645 33744 25486 18737 21841 46355 24514 -21841
江苏 中储无锡 10217 10217 20000 18729 9783 8512 9783 1271 -8512
上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 50769 50769 0
无锡国联 1349 1349 2349 2349 1000 1000 18651 17651 -1000
添马行物流 202 202 202 202 0 0 19798 19798 0
常州融达 7668 6691 20000 19759 12332 13068 13309 241 -13068
合计 19436 18459 42551 41039 23115 22580 112310 89730 -22580
浙江 国储837处 5030 5030 5030 5030 0 0 14970 14970 0
宁波九龙仓 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5030 5030 5030 5030 0 0 24970 24970 0
江西 江西国储 544 344 544 344 0 0 2656 2656 0
保税商品总计 18 0 18 0 0 0 60000 60000 0
完税商品总计 142709 43200 207100 104850 64391 61650 843603 782253 -61350
总计 142727 43200 207118 104850 64391 61650 903603 842253 -61350
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
国储天威 33389 33388 33389 33363 0 -25 6546 6571 25
国储外高桥 0 0 0 0 0 0 6600 6600 0
中储吴淞 8737 8737 8737 8737 0 0 37820 33460 -4360
上港物流 42363 36817 42363 36817 0 0 32092 31207 -885
上海裕强 0 0 0 0 0 0 5000 5000 0
裕强闵行 3941 3235 3941 3235 0 0 16195 15864 -331
中储大场 34993 32015 34712 31940 -281 -75 63219 63294 75
同盛松江 3330 3330 3330 3330 0 0 16611 16611 0
外运华东张华浜 24351 24351 24351 24351 0 0 15649 15649 0
添马行松江 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 19580 19521 19580 19521 0 0 479 479 0
同盛洋山(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中储临港(保税) 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 170684 161394 170403 161294 -281 -100 260211 254735 -5476
广东 广储830 11429 1428 11307 1428 -122 0 16572 16572 0
中储晟世 20000 1868 20000 3864 0 1996 18132 16136 -1996
南储仓储 5442 1354 5772 1354 330 0 28646 28646 0
中金圣源 4662 1522 4662 1522 0 0 18478 18478 0
广东炬申 6618 5225 9140 5225 2522 0 24775 24775 0
合计 48151 11397 50881 13393 2730 1996 106603 104607 -1996
江苏 中储无锡 80000 61074 80000 67567 0 6493 18926 12433 -6493
上港物流苏州 33129 33077 33129 33077 0 0 16923 16923 0
无锡国联 40000 16001 40000 16102 0 101 23999 23898 -101
添马行物流 8183 8183 8183 8183 0 0 1817 1817 0
百金汇物流 18929 18074 18929 18074 0 0 11926 11926 0
常州融达 29910 27506 29910 27482 0 -24 22494 22518 24
五矿无锡 57179 26070 70000 31091 12821 5021 43930 38909 -5021
国能物流常州 21371 20615 21665 20566 294 -49 19385 19434 49
合计 288701 210600 301816 222142 13115 11542 159400 147858 -11542
浙江 浙江康运 35000 6631 35000 6631 0 0 28369 28369 0
康运萧山 4791 4036 4791 4036 0 0 20964 20964 0
国储837处 3101 3101 3101 3101 0 0 16899 16899 0
宁波九龙仓 5078 2755 6561 2755 1483 0 22245 22245 0
浙江田川 49614 49589 49614 49589 0 0 411 411 0
合计 97584 66112 99067 66112 1483 0 88888 88888 0
山东 山东恒欣 13268 13255 13018 13006 -250 -249 6745 6994 249
山东高通济南 1831 1829 1831 1829 0 0 8171 8171 0
山东高通临沂 4217 3703 8403 6331 4186 2628 6297 3669 -2628
合计 19316 18787 23252 21166 3936 2379 21213 18834 -2379
天津 中储陆通 4505 4406 4505 4406 0 0 10594 10594 0
全程物流 5200 0 5200 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 1989 1083 1989 1083 0 0 13917 13917 0
合计 11694 5489 11694 5489 0 0 39511 39511 0
河南 河南国储431 13705 3509 15000 10053 1295 6544 11491 4947 -6544
河南国储巩义 24430 5216 23305 7748 -1125 2532 34784 32252 -2532
河南国储洛阳 2156 2147 2156 2147 0 0 12853 12853 0
中储郑州 3518 3518 3518 3518 0 0 6482 6482 0
中储洛阳 6010 5974 6010 5974 0 0 4026 4026 0
中部陆港 6414 5959 6792 5756 378 -203 44041 44244 203
合计 56233 26323 56781 35196 548 8873 113677 104804 -8873
辽宁 营口港 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
重庆 重庆中集 9557 2326 19975 6328 10418 4002 17674 13672 -4002
重庆国储 2841 1649 2806 1649 -35 0 18351 18351 0
合计 12398 3975 22781 7977 10383 4002 36025 32023 -4002
保税商品总计 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
完税商品总计 704761 504077 736675 532769 31914 28692 825528 791260 -34268
总计 704761 504077 736675 532769 31914 28692 845528 811260 -34268
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 5308 0 7133 0 1825 0 110000 110000 0
国储天威 0 0 0 0 0 0 55000 55000 0
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
上港物流 6119 0 6055 1953 -64 1953 60000 58047 -1953
上海裕强 6551 1779 19873 7945 13322 6166 18221 12055 -6166
裕强闵行 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 60000 60000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
全胜物流 6197 631 13952 6644 7755 6013 29369 23356 -6013
合计 24175 2410 47013 16542 22838 14132 402590 388458 -14132
广东 中储晟世 718 0 1965 176 1247 176 20000 19824 -176
南储仓储 11069 403 20852 2095 9783 1692 69597 67905 -1692
中金圣源 7425 201 11020 5364 3595 5163 29799 24636 -5163
广储830三水西 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 19212 604 33837 7635 14625 7031 139396 132365 -7031
江苏 上港物流苏州 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
无锡国联 71 0 74 0 3 0 20000 20000 0
百金汇物流 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
国能物流常州 382 325 1501 947 1119 622 9675 9053 -622
合计 453 325 1575 947 1122 622 54675 54053 -622
浙江 浙江康运 588 0 579 0 -9 0 10000 10000 0
康运萧山 129 0 550 0 421 0 10000 10000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
宁波九龙仓 2374 0 2893 1654 519 1654 10000 8346 -1654
合计 3091 0 4022 1654 931 1654 40000 38346 -1654
总计 46931 3339 86447 26778 39516 23439 636661 613222 -23439
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 期晟公司 1562 0 1441 0 -121 0 15000 15000 0
国储天威 3764 2823 3852 1598 88 -1225 7177 8402 1225
中储吴淞 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
中储大场 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储临港 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
合计 5326 2823 5293 1598 -33 -1225 62177 63402 1225
广东 中储晟世 25 25 25 25 0 0 14975 14975 0
南储仓储 1720 574 3361 574 1641 0 19426 19426 0
八三O黄浦 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
合计 1745 599 3386 599 1641 0 54401 54401 0
江苏 中储无锡 2829 2119 3653 3553 824 1434 27881 26447 -1434
五矿无锡 8 0 8 0 0 0 10000 10000 0
合计 2837 2119 3661 3553 824 1434 37881 36447 -1434
浙江 康运萧山 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储837处 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
浙江田川 16298 15051 17923 15051 1625 0 4949 4949 0
合计 16298 15051 17923 15051 1625 0 29949 29949 0
天津 中储陆通 1388 1206 1389 1180 1 -26 18794 18820 26
全程物流 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
国储833处 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0
合计 1388 1206 1389 1180 1 -26 48794 48820 26
总计 27594 21798 31652 21981 4058 183 233202 233019 -183
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 323 323 323 323 0 0 29677 29677 0
上港物流 3176 2618 2835 2618 -341 0 17382 17382 0
中储大场 1419 1417 1383 1381 -36 -36 18583 18619 36
中农吴泾 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
同盛松江 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
外运华东张华浜 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
添马行松江 356 356 356 356 0 0 9644 9644 0
中海华东宝山 492 492 492 492 0 0 9508 9508 0
中海华东临港 1335 1335 1335 1335 0 0 28665 28665 0
上海鑫依 1059 1059 1059 1059 0 0 8941 8941 0
合计 8160 7600 7783 7564 -377 -36 152400 152436 36
江苏 中储无锡 1660 1046 1660 1046 0 0 2954 2954 0
常州融达 1952 1952 1952 1952 0 0 3048 3048 0
合计 3612 2998 3612 2998 0 0 6002 6002 0
浙江 国储837处 456 456 456 456 0 0 4544 4544 0
宁波九龙仓 315 315 315 315 0 0 4685 4685 0
宁波高新货柜 18 18 18 18 0 0 4982 4982 0
合计 789 789 789 789 0 0 14211 14211 0
山东 青岛832 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
总计 12561 11387 12184 11351 -377 -36 174613 174649 36
单位:吨
地区 仓库 上周库存 本周库存 库存增减 可用库容量
小计 期货 小计 期货 小计 期货 上周 本周 增减
上海 国储天威 2313 2312 2364 2292 51 -20 688 708 20
中储大场 1891 1745 1941 1859 50 114 1255 1141 -114
合计 4204 4057 4305 4151 101 94 1943 1849 -94
广东 南储仓储 486 385 456 355 -30 -30 2615 2645 30
八三O黄浦 2081 1888 2115 1862 34 -26 1112 1138 26
合计 2567 2273 2571 2217 4 -56 3727 3783 56
江苏 中储无锡 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0
上港物流苏州 1346 1344 1346 1344 0 0 656 656 0
合计 1346 1344 1346 1344 0 0 2656 2656 0
总计 8117 7674 8222 7712 105 38 8326 8288 -38
收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:197次〗〖关闭
  • 用户名: *