2019年1月2日上海期货即月金属收盘行情
来源:中国铝材信息网 发布时间:2019/1/2 15:19:27

交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铜
1901 48190 47950 48130 47670 47670 47870 -520 -320 26720 45830 -5870
1902 48170 47980 48170 47670 47680 47900 -490 -270 112020 142204 -8250
1903 48140 47960 48150 47610 47620 47860 -520 -280 91476 167238 23042
1904 48140 47990 48160 47630 47650 47900 -490 -240 34418 65872 726
1905 48140 48000 48190 47620 47650 47860 -490 -280 14140 47102 3090
1906 48130 47970 48110 47640 47640 47860 -490 -270 3104 14740 758
1907 48190 48050 48120 47650 47650 47890 -540 -300 1962 5436 394
1908 48160 48050 48120 47650 47650 47890 -510 -270 712 4190 164
1909 48170 48090 48130 47700 47700 47900 -470 -270 200 2652 -44
1910 48230 48130 48130 47730 47730 47830 -500 -400 176 1298 44
1911 48220 48090 48210 47770 47770 48010 -450 -210 264 1182 -62
1912 48280 48180 48250 47770 47770 48010 -510 -270 362 1434 240
小计 285554 499178 / 14232
合计
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铝
1901 13550 13490 13495 13245 13360 13380 -190 -170 20444 86590 786
1902 13605 13555 13565 13385 13395 13440 -210 -165 145936 211744 2692
1903 13665 13635 13635 13450 13450 13505 -215 -160 88336 204684 19036
1904 13710 13695 13695 13505 13510 13550 -200 -160 34830 77770 4082
1905 13750 13750 13750 13550 13555 13605 -195 -145 18568 51506 5226
1906 13795 13705 13755 13605 13610 13655 -185 -140 14732 27856 7564
1907 13855 13770 13820 13675 13680 13765 -175 -90 12346 17248 1144
1908 13885 13745 13860 13725 13735 13800 -150 -85 292 1554 186
1909 13930 13875 13880 13780 13780 13825 -150 -105 56 422 28
1910 13965 13925 13925 13800 13855 13870 -110 -95 42 556 18
1911 14005 13965 13995 13825 13900 13930 -105 -75 76 356 54
1912 14045 14005 14020 13880 13970 13980 -75 -65 116 280 104
小计 335774 680566 / 40920
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锌
1901 21175 21205 21220 20925 20960 21070 -215 -105 19202 27930 -5502
1902 20715 20780 20815 20410 20440 20600 -275 -115 303936 164566 -3148
1903 20400 20460 20485 20065 20070 20270 -330 -130 132350 154462 11788
1904 20160 20100 20215 19780 19785 20010 -375 -150 52270 81324 5378
1905 19955 19905 19965 19530 19540 19755 -415 -200 16622 26842 3084
1906 19735 19695 19755 19310 19320 19540 -415 -195 1802 3016 312
1907 19550 19500 19550 19165 19165 19365 -385 -185 194 1240 124
1908 19425 19650 19650 19050 19050 19365 -375 -60 30 1092 12
1909 19335 19390 19390 18915 18915 19120 -420 -215 108 1146 32
1910 19280 19245 19250 18840 18840 19100 -440 -180 58 430 22
1911 19160 19085 19085 18715 18715 18850 -445 -310 24 330 16
1912 19085 19030 19055 18600 18600 18750 -485 -335 54 160 36
小计 526650 462538 / 12154
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:铅
1901 18550 18580 18615 18530 18550 18565 0 15 2500 17600 -900
1902 18005 18000 18140 17960 18000 18020 -5 15 19634 54096 1216
1903 17785 17770 17885 17680 17705 17750 -80 -35 6156 20306 476
1904 17600 17685 17690 17495 17520 17590 -80 -10 332 2504 50
1905 17490 17525 17530 17315 17360 17415 -130 -75 128 1732 40
1906 17410 17365 17365 -45 -45 0 234 0
1907 17220 17290 17290 17290 17290 17290 70 70 10 214 10
1908 17120 17120 17120 0 0 0 58 0
1909 17015 17015 17015 0 0 0 94 0
1910 17075 16980 16980 16975 16975 16975 -100 -100 8 68 0
1911 16715 16715 16715 0 0 0 34 0
1912 16630 16630 16630 0 0 0 6 0
小计 28768 96946 / 892
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:镍
1901 88090 87200 88190 85060 86430 87420 -1660 -670 17772 16296 -12288
1902 88200 87950 87950 87730 87730 87910 -470 -290 12 260 -8
1903 88060 87590 88350 86360 86490 87140 -1570 -920 60866 115164 -142
1904 87950 87430 88160 86150 86210 87040 -1740 -910 16162 32082 3170
1905 88030 87530 88380 86210 86280 87170 -1750 -860 333344 372986 44942
1906 88060 87710 88370 86300 86360 87290 -1700 -770 4902 6218 1132
1907 88200 88020 88500 86630 86630 87150 -1570 -1050 2996 13946 2604
1908 88390 87910 87910 -480 -480 0 80 0
1909 88420 88100 88600 86680 86680 87340 -1740 -1080 1576 4542 776
1910 88770 87940 87940 -830 -830 0 42 0
1911 89560 87000 87000 86990 86990 86990 -2570 -2570 8 62 8
1912 89490 89490 89490 0 0 0 0 0
小计 437638 561678 / 40194
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算参考价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化
商品名称:锡
1901 142170 141420 142400 141420 142400 141910 230 -260 762 8360 -510
1902 144570 144310 144310 -260 -260 0 2 0
1903 142390 142130 142130 -260 -260 0 2 0
1904 146880 146610 146610 -270 -270 0 4 0
1905 143880 143500 144100 142510 143870 143540 -10 -340 13574 35654 -284
1906 145450 145110 145110 -340 -340 0 0 0
1907 147060 147060 147060 0 0 0 0 0
1908 144670 144670 144670 0 0 0 0 0
1909 145290 144970 145520 144290 145480 145130 190 -160 58 584 4
1910 148700 148700 148700 0 0 0 0 0
1911 145110 145110 145110 0 0 0 0 0
1912 148360 148360 148360 0 0 0 2 0
小计 14394 44608 / -790

收藏〗〖查看评论〗〖字号: 〗〖阅读:440次〗〖关闭
  • 用户名: *